Порошок диоксида титана
Диоксид титана - важный неорганический химический пигмент, основным компонентом которого является диоксид титана. Процесс производства диоксида титана включает в себя два технологических маршрута: сернокислотный метод и метод хлорирования. Он находит важное применение в лакокрасочной, чернильной, бумажной, пластмассовой и резиновой, химической волокнистой, керамической и других отраслях промышленности.
Контактная информация
Детали продукта
Продукты из диоксида титана:
Тип A: A1, A2.
Тип R: R1, R2, R3
| Характеристика | Требование | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Типе А | Типе B | |||||
| A1 | A2 | R1 | R2 | R3 | ||
| Массовая доля TiO/% | ≥ | 98 | 92 | 97 | 90 | 80 |
| Массовая доля летучих веществ при температуре 105°C % | ≤ | 0.5 | 0.8 | 0.5 | Согласованный | |
| Массовая доля водорастворимого вещества/% | ≤ | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| Массовая доля остатка на сите (45 мкм)% | ≤ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Характеристика | Требование | |||||
| Типе A | Типе B | |||||
| A1 | A2 | R1 | R2 | R3 | ||
| Цвет | аналогично согласованным эталонным образцам | |||||
| Рассеивающая способность | Согласованный | |||||
| Массовая доля/% летучих веществ при 105°C после предварительной обработки в течение 24 часов при (23±2)°C и относительной температуре (50±5)% | ≤ | 0.5 | 0.08 | 0.5 | 1.5 | 2.5 |
| Значение РН водной суспензии | Согласованный | |||||
| Поглощение масла | ||||||
| Удельное сопротивление водного экстракта | - | Согласованный | - | Согласованный | ||
Процесс производства
01 / 06
Подготовка сырья
02 / 06
Кальцинация
03 / 06
Плавка
04 / 06
Из печи
05 / 06
Очистка
06 / 06
Упаковка
Рекомендуемые продукты
Получите бесплатную информацию
Примечание: Пожалуйста, оставьте свои контактные данные, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время!
Продукт:
Порошок диоксида титана
×
{{imgSwiperIndex}}/2